Dernières Nouvelles

START rencontre Pierre Lascabettes

10/01/2011

Pierre Lascabettes - Directeur des Transports Département de Seine-Maritime

Un Département chef de file d’un projet SIM (Système d’Information Multimodale) régional ? Pouvez-vous nous expliquer cette étrange articulation ?

Le Département de Seine-Maritime, de l’Eure ainsi que la Région Haute-Normandie ont conduit dès 2005 un diagnostic complet commun de la problématique des déplacements/de la mobilité en Haute-Normandie, des forces et faiblesses du territoire en la matière. Ce travail a conduit à définir des objectifs de développement des transports partagés et cohérents, phasés dans le temps et toujours suivis à l’heure actuelle.

Ces objectifs ont donné lieu à une validation politique conjointe de ces 3 Collectivités. De cette étape est née une certaine culture du développement en commun des projets de déplacements, à laquelle ont rapidement adhéré l’ensemble des autorités organisatrices de transport de Haute-Normandie. Aujourd’hui, nous sommes 15 entités publiques (villes, agglomérations, départements et région) fédérées autour de projets communs au titre desquels nous pouvons citer :

-          Le développement d’une billettique unique à 15 AOT (Autorités Organisatrices de Transports) ;

-          La politique de développement des Pôles d’échange ;

-          Le Système d’Information Multimodale (SIM) ;

-          Les travaux actuels dans le champ de la tarification multimodale.

Cette synergie entre Collectivités (partenaires de l’intermodalité) a favorisé la conduite d’un travail partagé entre chaque membre ainsi qu’une répartition des tâches afin d’investir en parallèle, et de façon coordonnée, ces différents champs de développement.

Aussi, et tout naturellement, les partenaires de l’intermodalité ont accepté de positionner la Seine-Maritime  en tant que chef de file du SIM régional.

 

Pour se déplacer, le plus facile est de prendre sa voiture. Selon vous, le SIM est-il un outil de promotion de la mobilité durable ?

Le caractère non centralisé de l’ensemble de l’offre de transport proposée au sein d’un territoire par de multiples acteurs des transports publics est clairement un frein à l’incitation au report modal en faveur des TC (Transports en Commun). En effet, les trajets effectués (travail, loisirs, etc.) ont notablement augmenté depuis plusieurs décennies en termes de km parcourus, dépassant dans bon nombre de cas le périmètre de compétence d’une seule collectivité.

Cette centralisation permet de mettre à plat l’ensemble des dessertes et d’identifier les trajets complexes (multimodaux) possibles. Ce travail permet ainsi de veiller à ce qu’un maximum de correspondances soient assurées, en un minimum de temps d’attente, et ainsi apporter l’une des clés de concurrence du véhicule particulier.

 

La mobilité à l’échelle européenne est devenue quelque chose d’évident. Dans quelle(s) mesure(s) le Département de Seine-Maritime s’inscrit-il dans cette nouvelle dimension des déplacements ?

Participer au projet START, dans le cadre du programme INTERREG IVB, c’est partager des expériences, avoir l’opportunité d’apprendre et d’engager le développement de la mobilité sur un espace qui dépasse largement les frontières nationales. 

 

Comment le projet START se décline-t-il au sein du Département de Seine-Maritime ? Quelles sont vos actions prioritaires ?

Le projet START trouve résonnance en Seine-Maritime via la promotion du concept INTEGRA et la sensibilisation des acteurs locaux à l’intérêt de leur intégration dans le réseau des villes labellisées INTEGRA via le portail web commun prévu à cet effet.

 

Dans le cadre de la mise en œuvre concrète d’actions de START, quelles sont les prochaines étapes ? 

Les 2 prochaines étapes à conduire sur le très court terme consisteront à :

  1. Prolonger l’échange d’expériences suite aux premiers débats constructifs initié lors de groupes de travail relatif aux SIM régionaux ;
  2. Vérifier l’interopérabilité des SIM régionaux limitrophes avec celui de Haute-Normandie qui verra le jour fin 2011.

Nouvelles

Les partenaires français passent à la vitesse supérieure dans la promotion d’Integra ! | 16/03/2012

Le projet START va bientôt se terminer mais le concept Integra continue à se développer ! | 12/03/2012

Le réseau de transport urbain de Santander rejoint le système intégré de cartes à puce. | 08/03/2012

ATOUMOD: Un travail transversal qui avance à grands pas | 07/03/2012

La carte à puce “Liverpool Day Tripper” sera bientôt disponible à l’aéroport John Lennon (Liverpool) | 06/03/2012

La Région de Cantabrie lance une nouvelle application pour smartphones | 05/03/2012

En Bretagne : BreizhGo.com fête sa première année ! | 02/03/2012

Au Portugal, CP Kids est né le 5 décembre 2011! | 27/02/2012

Forum Transnational - 27 et 28 Octobre 2011, à Lisbonne. | 17/11/2011

START rencontre Mark Dowd | 26/09/2011

Vers un titre de transport unique pour voyager en Basse-Normandie : la première réunion du comité technique s’est tenue le 8 septembre 2011 | 08/09/2011

Une information multimodale toujours plus complète sur commentjyvais.fr | 05/09/2011

Mise en place d’un système d’information en temps réel sur les bus de la région d’Argyll and Bute | 28/07/2011

Pour un meilleur confort dans les bus à La Rochelle | 26/07/2011

La Fondation du Musée national des chemins de fer (FMNF) dans le cadre du projet START - Promouvoir l'utilisation de transports publics durables: l'importance de travailler avec les enfants afin de créer de nouvelles audiences. | 22/07/2011

Commentjyvais.fr, toujours plus de services | 13/06/2011

Le projet Start présenté au salon Ouest Collectivités le 14 avril 2011 | 10/06/2011

Un titre de transport unique pour voyager en Basse-Normandie en préparation pour fin 2013 | 06/06/2011

L'accessibilité aux transports publics continue de progresser en Cantabrie | 30/05/2011

La carte à puce destinée aux visiteurs de Liverpool va bientôt être lancée ! | 26/05/2011

Le projet Atoumod avance en Haute-Normandie : la carte Atoumod est déjà opérationnelle sur le réseau TER de Haute-Normandie ! | 23/05/2011

INTEGRA : du concept à l’approche concrète : retour sur la présentation du 31 Mars | 06/05/2011

Le rôle de l'ISEL dans le projet START | 02/02/2011

En Bretagne : BreizhGo, le nouveau site de l’information transports ! | 24/01/2011

Bientôt un titre de transport unique pour voyager en Basse-Normandie | 18/01/2011

En Basse-Normandie, le transport aérien fait son entrée sur Commentjyvais.fr | 17/01/2011

START rencontre Pierre Lascabettes | 10/01/2011

Un calculateur d'itinéraire multilingue sera bientôt disponible en Écosse | 14/12/2010

Améliorer l'information dans la plus grande gare routière d'Écosse | 13/12/2010

Le projet START en Cantabrie | 01/12/2010

INTEGRA et son lancement en 2011 dans tous les pays participant au projet START | 15/11/2010

Présentation du projet START par SPT | 01/11/2010

START rencontre Fabrice Girard | 21/10/2010

Une fréquentation en hausse de 35 % dans les bus vers l'aéroport d'Inverness | 30/09/2010

Projet START CP Kids | 15/09/2010

Présentation du projet START le 2 juin 2010 | 08/08/2010

Dernière ligne droite pour le projet breton! | 14/07/2010

Liverpool: Mieux connaître les habitudes des voyageurs pour répondre à leurs besoins | 28/05/2010

Information en Temps Réel dans les bus de la Communauté | 07/05/2010

Merseytravel souhaite la bienvenue à toutes les personnes intéressées par une meilleure information sur la mobilité durable | 01/05/2010

Forum Transnational sur la mobilité durable et le développement régional - Lisbonne, 2011. | 01/05/2010

Le Concept INTEGRA | 01/05/2010

Calculateurs d'itinéraires régionaux | 01/05/2010

GROS PLAN SUR… la région Strathclyde | 01/05/2010

La Technologie des cartes à puce | 01/05/2010

START rencontre Marín Sánchez, Directeur Général des Transports et des Télécommunications de Cantabrie | 01/05/2010

Keep Informed

News Latest News from START