Dernières Nouvelles

START rencontre Fabrice Girard

21/10/2010

Fabrice Girard : Chef de service de la Mobilité et du Transport régional de voyageurs, Direction de la Mobilité et des Transports du Conseil Régional de Bretagne

BREIZHGO va donc bientôt être lancé, l’information multimodale est-elle une priorité de la région Bretagne ?

Il est primordial, aujourd'hui et encore plus demain, que les transports publics se développent avec une ambition résolument multimodale. Aussi, la région Bretagne développe, en collaboration avec ses partenaires, un certain nombre d'actions visant à faciliter la chaîne de déplacement, pour rendre le passage d'un réseau à un autre le plus facile possible : aménagement de pôles d'échange multimodaux, mise en place de la carte interopérable Korrigo, amélioration de la coordination des services de transports ...
L'information multimodale est, dans ce contexte, une priorité importante de la Région. Les usagers des transports publics sont de plus en plus demandeurs d'une information claire et multimodale pour préparer leur voyage. Nous pensons que l'information est un levier important du développement des transports collectifs et à ce titre, BREIZHGO apparaît comme un outil essentiel au service de tous.

Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées lors de sa mise en œuvre ?

Les difficultés techniques sont présentes, car la mise en cohérence de plusieurs bases de données n'est jamais chose aisée. Le projet breton a nécessité par ailleurs le développement de fonctionnalités spécifiques, notamment la mise au point d'un algorithme permettant de renseigner sur l'offre de transport plus de 6 mois en amont, alors que les bases de données horaires ne sont pas encore définitivement connues. L'objectif poursuivi est de pouvoir renseigner les usagers très en amont de leur déplacement, typiquement des voyageurs en phase de planification de vacances plusieurs mois à l'avance.
Cependant, une des difficultés potentielles du projet BREIZHGO était liée à la dimension partenariale du projet avec près 20 collectivités concernées. La région Bretagne a su éviter cet écueil en prenant le temps de réaliser une concertation approfondie auprès des partenaires, afin que les attentes et spécificités de chacun soient prises en compte dans le projet BREIZHGO. Fort de quelques expériences passées et prenant appui sur l'existence d'un groupe de travail régulier associant les autorités organisatrices de transport bretonnes (groupe appelé GART BREIZH), nous avons réussi à instaurer un climat de travail propice à la prise de décision en commun.

Vous participez au projet START, en quoi les contributions des autres partenaires et du financement européens ont-ils pu vous aider ?

Le partage d'expérience permis grâce au projet START a été de nature à nourrir nos réflexions. Il est très intéressant de confronter les pratiques des différents partenaires, et d'anticiper des difficultés que d'autres ont déjà rencontrées .Les partenaires non-français expriment des besoins et des difficultés particuliers pour l'utilisation des systèmes d'information multimodale couvrant des territoires qu'ils ne connaissent pas. Nous avons essayé d'intégrer cette dimension dans notre projet BREIZHGO, qui vise également des voyageurs non bretons.

Dans le contexte actuel des financements publics, la contribution de l'Europe au projet BREIZHGO a permis la concrétisation du projet. Nous le mesurons pleinement aujourd'hui, à l'heure où certains partenaires doivent faire face à des difficultés financières importantes.

L’interopérabilité est un enjeu majeur d’aujourd’hui, quels sont les contacts que vous avez déjà mis en place avec d’autres régions ?

L'interopérabilité est effectivement une problématique d'importance, qui est traitée à part entière dans le projet START. Nous avons déjà initié les réflexions avec nos partenaires que sont les régions Basse et Haute Normandie, et notre projet BREIZHGO a été techniquement conçu pour pouvoir se connecter avec d'autres SIM, par le biais de web services. Avec la région Basse-Normandie, une réalisation rapide permettant de tester en vraie grandeur une première version expérimentale du service est privilégiée. Nous espérons aboutir sur cette expérimentation avant mi-2011.

Nouvelles

Les partenaires français passent à la vitesse supérieure dans la promotion d’Integra ! | 16/03/2012

Le projet START va bientôt se terminer mais le concept Integra continue à se développer ! | 12/03/2012

Le réseau de transport urbain de Santander rejoint le système intégré de cartes à puce. | 08/03/2012

ATOUMOD: Un travail transversal qui avance à grands pas | 07/03/2012

La carte à puce “Liverpool Day Tripper” sera bientôt disponible à l’aéroport John Lennon (Liverpool) | 06/03/2012

La Région de Cantabrie lance une nouvelle application pour smartphones | 05/03/2012

En Bretagne : BreizhGo.com fête sa première année ! | 02/03/2012

Au Portugal, CP Kids est né le 5 décembre 2011! | 27/02/2012

Forum Transnational - 27 et 28 Octobre 2011, à Lisbonne. | 17/11/2011

START rencontre Mark Dowd | 26/09/2011

Vers un titre de transport unique pour voyager en Basse-Normandie : la première réunion du comité technique s’est tenue le 8 septembre 2011 | 08/09/2011

Une information multimodale toujours plus complète sur commentjyvais.fr | 05/09/2011

Mise en place d’un système d’information en temps réel sur les bus de la région d’Argyll and Bute | 28/07/2011

Pour un meilleur confort dans les bus à La Rochelle | 26/07/2011

La Fondation du Musée national des chemins de fer (FMNF) dans le cadre du projet START - Promouvoir l'utilisation de transports publics durables: l'importance de travailler avec les enfants afin de créer de nouvelles audiences. | 22/07/2011

Commentjyvais.fr, toujours plus de services | 13/06/2011

Le projet Start présenté au salon Ouest Collectivités le 14 avril 2011 | 10/06/2011

Un titre de transport unique pour voyager en Basse-Normandie en préparation pour fin 2013 | 06/06/2011

L'accessibilité aux transports publics continue de progresser en Cantabrie | 30/05/2011

La carte à puce destinée aux visiteurs de Liverpool va bientôt être lancée ! | 26/05/2011

Le projet Atoumod avance en Haute-Normandie : la carte Atoumod est déjà opérationnelle sur le réseau TER de Haute-Normandie ! | 23/05/2011

INTEGRA : du concept à l’approche concrète : retour sur la présentation du 31 Mars | 06/05/2011

Le rôle de l'ISEL dans le projet START | 02/02/2011

En Bretagne : BreizhGo, le nouveau site de l’information transports ! | 24/01/2011

Bientôt un titre de transport unique pour voyager en Basse-Normandie | 18/01/2011

En Basse-Normandie, le transport aérien fait son entrée sur Commentjyvais.fr | 17/01/2011

START rencontre Pierre Lascabettes | 10/01/2011

Un calculateur d'itinéraire multilingue sera bientôt disponible en Écosse | 14/12/2010

Améliorer l'information dans la plus grande gare routière d'Écosse | 13/12/2010

Le projet START en Cantabrie | 01/12/2010

INTEGRA et son lancement en 2011 dans tous les pays participant au projet START | 15/11/2010

Présentation du projet START par SPT | 01/11/2010

START rencontre Fabrice Girard | 21/10/2010

Une fréquentation en hausse de 35 % dans les bus vers l'aéroport d'Inverness | 30/09/2010

Projet START CP Kids | 15/09/2010

Présentation du projet START le 2 juin 2010 | 08/08/2010

Dernière ligne droite pour le projet breton! | 14/07/2010

Liverpool: Mieux connaître les habitudes des voyageurs pour répondre à leurs besoins | 28/05/2010

Information en Temps Réel dans les bus de la Communauté | 07/05/2010

Merseytravel souhaite la bienvenue à toutes les personnes intéressées par une meilleure information sur la mobilité durable | 01/05/2010

Forum Transnational sur la mobilité durable et le développement régional - Lisbonne, 2011. | 01/05/2010

Le Concept INTEGRA | 01/05/2010

Calculateurs d'itinéraires régionaux | 01/05/2010

GROS PLAN SUR… la région Strathclyde | 01/05/2010

La Technologie des cartes à puce | 01/05/2010

START rencontre Marín Sánchez, Directeur Général des Transports et des Télécommunications de Cantabrie | 01/05/2010

Keep Informed

News Latest News from START