Dernières Nouvelles

Mise en place d’un système d’information en temps réel sur les bus de la région d’Argyll and Bute

28/07/2011

Il sera bientôt plus facile de se déplacer en bus dans la région d’Argyll and Bute grâce à l’installation d’un dispositif de suivi embarqué qui diffusera de l’information sur la progression des bus en temps réel.

Au total, 74 bus gérés par la société West Coast Motors ont été équipés de la dernière technologie GPRS permettant la transmission d’informations aux écrans installés dans les arrêts de bus. Ces informations sont également consultables à partir d’un téléphone portable. Par ailleurs, les bus sont équipés d’un dispositif destiné au conducteur appelé le « G Meter », conçu pour favoriser une conduite écologique en réduisant la consommation de carburant et l’usure du véhicule.

Les bus équipés assurent une grande variété de services, notamment des liaisons stratégiques sur des longs trajets reliant l’ouest des Highlands et le reste de l’Écosse. Les passagers peuvent maintenant connaître l’heure exacte d’arrivée de leur bus.

Les bus desservent un grand nombre de terminaux de ferry et de gares, ainsi que l’aéroport d’Oban.

 

Le projet a été rendu possible grâce à un partenariat entre le conseil de la région d’Argyll and Bute, HITRANS et West Coast Motors et un financement provenant pour une grande partie du projet START.

Outre l’équipement de suivi des bus, le projet START a permis l’achat d’écrans d’affichage en temps réel installés dans les stations suivantes :

  • Dunoon Interchange
  • Rothesay Interchange
  • Oban Interchange
  • Oban, West Coast Motors Travel Centre

En plus de ces lieux, une expérience inédite en Écosse sera bientôt réalisée avec l’introduction d’un affichage d’informations en temps réel à bord du ferry MV Isle of Mull qui assure la liaison la plus fréquentée à destination d’Oban. Les passagers pourront ainsi organiser leurs correspondances à partir d’Oban Interchange alors qu’ils se trouvent encore à bord du ferry.

 

Nouvelles

Les partenaires français passent à la vitesse supérieure dans la promotion d’Integra ! | 16/03/2012

Le projet START va bientôt se terminer mais le concept Integra continue à se développer ! | 12/03/2012

Le réseau de transport urbain de Santander rejoint le système intégré de cartes à puce. | 08/03/2012

ATOUMOD: Un travail transversal qui avance à grands pas | 07/03/2012

La carte à puce “Liverpool Day Tripper” sera bientôt disponible à l’aéroport John Lennon (Liverpool) | 06/03/2012

La Région de Cantabrie lance une nouvelle application pour smartphones | 05/03/2012

En Bretagne : BreizhGo.com fête sa première année ! | 02/03/2012

Au Portugal, CP Kids est né le 5 décembre 2011! | 27/02/2012

Forum Transnational - 27 et 28 Octobre 2011, à Lisbonne. | 17/11/2011

START rencontre Mark Dowd | 26/09/2011

Vers un titre de transport unique pour voyager en Basse-Normandie : la première réunion du comité technique s’est tenue le 8 septembre 2011 | 08/09/2011

Une information multimodale toujours plus complète sur commentjyvais.fr | 05/09/2011

Mise en place d’un système d’information en temps réel sur les bus de la région d’Argyll and Bute | 28/07/2011

Pour un meilleur confort dans les bus à La Rochelle | 26/07/2011

La Fondation du Musée national des chemins de fer (FMNF) dans le cadre du projet START - Promouvoir l'utilisation de transports publics durables: l'importance de travailler avec les enfants afin de créer de nouvelles audiences. | 22/07/2011

Commentjyvais.fr, toujours plus de services | 13/06/2011

Le projet Start présenté au salon Ouest Collectivités le 14 avril 2011 | 10/06/2011

Un titre de transport unique pour voyager en Basse-Normandie en préparation pour fin 2013 | 06/06/2011

L'accessibilité aux transports publics continue de progresser en Cantabrie | 30/05/2011

La carte à puce destinée aux visiteurs de Liverpool va bientôt être lancée ! | 26/05/2011

Le projet Atoumod avance en Haute-Normandie : la carte Atoumod est déjà opérationnelle sur le réseau TER de Haute-Normandie ! | 23/05/2011

INTEGRA : du concept à l’approche concrète : retour sur la présentation du 31 Mars | 06/05/2011

Le rôle de l'ISEL dans le projet START | 02/02/2011

En Bretagne : BreizhGo, le nouveau site de l’information transports ! | 24/01/2011

Bientôt un titre de transport unique pour voyager en Basse-Normandie | 18/01/2011

En Basse-Normandie, le transport aérien fait son entrée sur Commentjyvais.fr | 17/01/2011

START rencontre Pierre Lascabettes | 10/01/2011

Un calculateur d'itinéraire multilingue sera bientôt disponible en Écosse | 14/12/2010

Améliorer l'information dans la plus grande gare routière d'Écosse | 13/12/2010

Le projet START en Cantabrie | 01/12/2010

INTEGRA et son lancement en 2011 dans tous les pays participant au projet START | 15/11/2010

Présentation du projet START par SPT | 01/11/2010

START rencontre Fabrice Girard | 21/10/2010

Une fréquentation en hausse de 35 % dans les bus vers l'aéroport d'Inverness | 30/09/2010

Projet START CP Kids | 15/09/2010

Présentation du projet START le 2 juin 2010 | 08/08/2010

Dernière ligne droite pour le projet breton! | 14/07/2010

Liverpool: Mieux connaître les habitudes des voyageurs pour répondre à leurs besoins | 28/05/2010

Information en Temps Réel dans les bus de la Communauté | 07/05/2010

Merseytravel souhaite la bienvenue à toutes les personnes intéressées par une meilleure information sur la mobilité durable | 01/05/2010

Forum Transnational sur la mobilité durable et le développement régional - Lisbonne, 2011. | 01/05/2010

Le Concept INTEGRA | 01/05/2010

Calculateurs d'itinéraires régionaux | 01/05/2010

GROS PLAN SUR… la région Strathclyde | 01/05/2010

La Technologie des cartes à puce | 01/05/2010

START rencontre Marín Sánchez, Directeur Général des Transports et des Télécommunications de Cantabrie | 01/05/2010

Keep Informed

News Latest News from START